Afin de contribuer à la préservation des zones humides,
Cette réserve est un site d’hivernage et d’escale important à l’échelle de
La réserve est ouverte chaque samedi et chaque dimanche de 10h00 à 17h00, du 1er novembre au 31 mars.
Vous pourrez profiter de toute la richesse faunistique du site du haut de l’observatoire où des longues vues sont à la disposition de tous.
Par ailleurs, des espèces naturalisées dans des vitrines vous permettront de reconnaître les différentes espèces présentes.
Vous aurez aussi la possibilité d'approcher les oiseaux en vous rendant à l'observatoire situé au bord de l'eau.
N’hésitez pas à venir accompagné de votre famille et de vos amis.
Chaque week-end,
Pour les groupes scolaires ou adultes, des visites sont possibles la semaine sur rendez-vous. Contactez les bureaux de la Fédération Des Chasseurs au 02.31.44.24.87.
Espèce | 03/12/2019 | 11/12/2019 | 17/12/2019 | 02/01/2020 | 15/01/2020 |
---|---|---|---|---|---|
Canard colvert | 780 | 1281 | 974 | 852 | 934 |
Sarcelle d'hiver | 858 | 1051 | 1335 | 720 | 1190 |
Sarcelle d'été | |||||
Canard siffleur | 276 | 468 | 87 | 219 | 344 |
Canard chipeau | 88 | 179 | 68 | 105 | 74 |
Canard pilet | 18 | 21 | 16 | 13 | 21 |
Canard souchet | 89 | 117 | 37 | 68 | 41 |
Oie cendrée | |||||
Foulque macroule | 722 | 700 | 1026 | 1210 | |
Tadorne | 4 | ||||
Tadorne casarka | |||||
Grand cormoran | 8 | 8 | |||
Cigogne blanche | 31 | 2 | |||
Mouette rieuse | |||||
Vanneau huppé | 1000 | 6000 | 2500 | 2000 | 3000 |
Courlis cendré | 80 | 263 | 26 | 195 | |
Cygne tuberculé | 7 | 8 | 7 | 34 | |
Pygargue à queue blanche | |||||
Bécasseau variable | |||||
Barge à queue noire | |||||
Spatule blanche | |||||
Grande aigrette | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Aigrette garzette | 4 | 4 | 1 |
(xxx) données de l'année dernière pour information
Situation de la Réserve
(près de Troarn)
Réserve de Saint Samson
Rue du Domaine
14 670 SAINT SAMSON